-> Produkte » Festplatten » Toshiba

| Modell | Kapazität | Interface | U/min | ms | Cache |
| AL13SEB300 | 300GB | SAS 6Gbit/s | 10.500 | 4,1 | 64MB |
| AL13SEB450 | 450GB | SAS 6Gbit/s | 10.500 | 4,1 | 64MB |
| AL13SEB600 | 600GB | SAS 6Gbit/s | 10.500 | 4,1 | 64MB |
| AL13SEB900 | 900GB | SAS 6Gbit/s | 10.500 | 4,1 | 64MB |
| MBF2450RC | 450GB | SAS 6Gbit/s | 10.025 | 4,0 | 16MB |
| MK1401GRRB | 147GB | SAS 6Gbit/s | 15.000 | 3,0 | 32MB |
| MK3001GRRB | 300GB | SAS 6Gbit/s | 15.000 | 3,0 | 32MB |
| Modell | Kapazität | Interface | U/min | ms | Cache |
| AL13SEL300 | 300GB | SAS 6Gbit/s | 10.500 | 4,1 | 64MB |
| AL13SEL450 | 450GB | SAS 6Gbit/s | 10.500 | 4,1 | 64MB |
| AL13SEL600 | 600GB | SAS 6Gbit/s | 10.500 | 4,1 | 64MB |
| AL13SEL900 | 900GB | SAS 6Gbit/s | 10.500 | 4,1 | 64MB |
| MBF260LRC | 600GB | SAS 6Gbit/s | 10.025 | 4,0 | 16MB |
| Modell | Kapazität | Interface | U/min | ms | Cache |
| MG03SCA100 | 1TB | SAS 6Gbit/s | 7.200 | 8,5 | 64MB |
| MG03SCA200 | 2TB | SAS 6Gbit/s | 7.200 | 8,5 | 64MB |
| MG03SCA300 | 3TB | SAS 6Gbit/s | 7.200 | 8,5 | 64MB |
| MG03SCA400 | 4TB | SAS 6Gbit/s | 7.200 | 8,5 | 64MB |
| MK1001TRKB | 1TB | SAS 6Gbit/s | 7.200 | 9,5 | 16MB |
| MK2001TRKB | 2TB | SAS 6Gbit/s | 7.200 | 9,5 | 16MB |
Toshiba 2,5 SFF Festplatten:
AL13SEBxxx 2,5 SFF Datenblatt (PDF)
MKxx01GRRx 2,5 SFF Datenblatt (PDF)
Toshiba 3,5 LFF Festplatten:
AL13SELxxx 3,5 LFF Rahmen Datenblatt (PDF)
MG03SCxxxx 3,5 LFF Datenblatt (PDF)