-> Produkte » RAID-Systeme » easyRAID RAID-Systeme » ER Q12R-8GR2
Die easyRAID Q12 iSCSI-to-SAS RAID-Systeme sind mit Dual Controllen mit jeweils 4x 1 Gigabit iSCSI Host-Anschlüssen bestückt. Es können sowohl sehr schnelle SAS- als auch hochkapazitive SATA II-Festplatten gleichzeitig betrieben werden. Auch kann die Kapazität mit JBODs erweitert werden, da die Expansions-Ports bereits ab Werk freigeschaltet sind. Durch die kostengünstige Gigabit LAN-Verkabelung können selbst große Distanzen problemlos überbrückt werden.
| Modell | easyRAID Q12R-8GR2 |
| Host-Interface | 8x Gigabit Ethernet, iSCSI (4x pro Controller) |
| Erweiterbar mit JBODs | ja |
| Hardware | |
| Controller | Dual |
| Controller CPU | Intel IOP34x 1.2GHz pro Controller |
| Batterie-Backup-Einheit | inklusive |
| Cache-Speicher | 2048~4096MB DDR II RAM (2048MB installiert) pro Controller |
| Disk Interface | SAS/SATA II (3Gbit/s) |
| Festplatten | bis zu 12x 3.5 LFF SAS/SATA II, hot swappable (erweiterbar auf bis zu 120 Festplatten insgesamt) |
| Erweiterbarkeit | 1x miniSAS x4 (SFF-8088) Port zur Erweiterung mit JBODs pro Controller |
| Rackmount Einbauschienen | inklusive |
| Hot Swap Lüfter-Module | 2 |
| Netzteile | 2x 420W redundant, hot swappable, zweifacher Netzstecker |
| Eingangsspannung | 100~240V +/-10%, 47~63Hz |
| Management | |
| Anzeige (Frontblende) | leichter Zugriff zur Konfiguration und Statusabfrage |
| RS-232 Terminal | Command Line Interface (CLI) zur Konfiguration und Statusabfrage |
| Management | Web-Browser-basierendes grafisches Interface (GUI) über eigenen LAN-Port |
| Benachrichtigungsfunktionen | eingebauter Signalgeber, E-Mail, SNMP-Trap |
| Betriebssysteme | |
| Unterstützte Betriebssysteme | unabhängig vom Betriebssystem |
| RAID | |
| RAID-Level | 0, 1, 3, 5, 6, 10, 30, 50, 60 |
| RAID-Funktionen | dynamische Erweiterbarkeit im Betrieb, dynamische Vergrößerung von Slices, multiple RAID Volume Group (VG), bis zu 8 Disk Groups und 32 logische Disks pro Disk Group, globale/dedizierte „Hot-Spare” Laufwerke |
| Snapshot-Funktion | Bis zu 512 Snapshots, mit automatischem Scheduler |
| Datenwiederherstellung | automatische Datenwiederherstellung |
| Umgebungsparameter | |
| Rel. Luftfeuchtigkeit | 20%~80%, nicht kondensierend |
| Betriebstemperatur | 5°C~40°C (41°F~104°F) |
| Lagertemperatur | -25°C~60°C (-13°F~140°F) |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Abmessungen/mm (Breite x Höhe x Tiefe) | 485 x 88 x 565, 2HE RM |
| Gewicht (ohne Festplatten) | 20kg |
| Service | |
| Garantie | 3 Jahre |
| Service | Vorabaustausch-Service und Vorort-Service optional |