Mittelständische und große Unternehmen haben oft die gleichen Anforderungen an ein RAID System wie Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Leistung. Dies trifft jedoch häufig nicht auf ihre Budgets zu. Kosten für Skalierbarkeit oder Funktionalität, die bereits jetzt anfallen, in der Zukunft aber eventuell gar nicht benötigt werden, sind für mittelständische Unternehmen untragbar. Gefragt ist eine preiswerte Lösung, die dennoch leicht administrierbar und nach Bedarf skalierbar ist, zuverlässig arbeitet und zudem ein hervorragendes Preis/Leistungsverhältnis bietet.
Die auf Controllern der NetApp E-Serie basierenden TopRAID-Systeme sind hierfür die ideale Lösung.
starline bietet auf TopRAID-Systemen basierende komplette Virtualisierungs- und Storage-Lösungen an.
| Modell | Host | Festplatten | Expansion | Controller | Bauform |
| TopRAID TR2000 Serie | |||||
| TR2600-12 | 2x 6Gbit/s SAS oder | 12x 3,5 LFF 6Gbit/s SAS/SATA II | ja | Single/Dual | 2HE Rackmount |
| 4x 6Gbit/s SAS oder | |||||
| 4x 8Gbit/s Fibre-Channel & 2x 6Gbit/s SAS oder | |||||
| 4x 1Gbit/s iSCSI & 2x 6Gbit/s SAS | |||||
| TR2600-24 | 2x 6Gbit/s SAS oder | 24x 2,5 SFF 6Gbit/s SAS/SATA II | ja | Single/Dual | 2HE Rackmount |
| 4x 6Gbit/s SAS oder | |||||
| 4x 8Gbit/s Fibre-Channel & 2x 6Gbit/s SAS oder | |||||
| 4x 1Gbit/s iSCSI & 2x 6Gbit/s SAS | |||||
| TopRAID TR4000 Serie | |||||
| TR4980F8R-R3 | 4x 8Gbit/s FC | 16x 3,5 LFF FC/SATA II | ja | Dual | 3HE Rackmount |
| TR4985FER-R3 | 4x 8Gbit/s FC | 16x 3,5 LFF FC/SATA II | ja | Dual | 3HE Rackmount |
| 4x 1Gbit/s iSCSI | |||||
| TR-F16F4X-R3 SBOD | - | 16x 3,5 LFF FC/SATA II | - | - | 3HE Rackmount |
Die TopRAID Systeme
und
sind für VMware zertifiziert.