-> Produkte » RAID-Systeme » Infortrend RAID-Systeme » EonStor DS » ESDS mit Fibre Channel Host » ESDS S24F-G/R2840-4B
Die RAID-Systeme der Infortrend EonStor DS (ESDS) Fibre-Channel Host Serie eignen sich gerade für kleine und mittlere Unternehmen, um kostengünstige Fibre-Channel SAN Umgebungen umzusetzen — oder zu erweitern.
Die EonStor DS S24F-G2840-4B und S24F-R2840-4B RAID-Systeme liefern mit aktueller 8Gbit/s FC Host- und 6Gbit/s SAS Drive-Interface nicht nur sehr hohe Datentransferraten für performancehungrige Applikationen, sondern lassen sich flexibel durch JBODs auf bis zu 104 Festplatten erweitern — je nach Kapazitätsbedarf.
Dabei bieten die ESDS Systeme hohe Ausfallsicherheit durch redundante Komponenten und der Möglichkeit optional Snapshots und Datenreplikation durchzuführen.
| Modell | Infortrend ESDS S24F-G2840-4B | Infortrend ESDS S24F-R2840-4B |
| Host-Interface | 4x 8Gbit/s FC (SFP-Ports) | 8x 8Gbit/s FC (SFP-Ports) |
| Hardware | ||
| Controller | single | dual |
| RAID Engine | G6 (ASIC667) | |
| Batterie-Backup-Einheit | optional | 2x BBU und 2x Cache Backup Module |
| Cache-Speicher | 2048MB~4096MB DDR RAM (2048MB installiert) | 2x 2048MB~4096MB DDR RAM (2x 2048MB installiert) |
| Disk Interface | 6Gbit/s SAS | |
| Festplatten | bis zu 24x 3.5 LFF 6Gbit/s SAS / 3Gbit/s SATA, hot swappable (erweiterbar mit JBODs) | |
| Expansion Ports | 6Gbit/s miniSAS x4 Port (SFF8088) pro Controller zur Erweiterung auf maximal 112 Festplatten mit JBODs | |
| JBODs | ESDS S16S-J2000-G | ESDS S16S-J2000-R |
| Rackmount Einbauschienen | inklusive | |
| Netzteile | 3x 405W, redundant, hot-swappable | |
| Eingangsspannung | 100/240 V (± 10%), 47~63Hz | |
| Management | ||
| Anzeige (Frontblende) | leichter Zugriff zur Konfiguration und Statusabfrage | |
| RS-232 Terminal | Command Line Interface (CLI) zur Konfiguration und Statusabfrage | |
| Management | SANWatch Software zur Verwaltung über LAN-Port; integriertes RAIDWatch | |
| Benachrichtigungsfunktionen | SNMP-Trap, E-Mail, Fax, LAN-Broadcast, SMS, MSN Messenger | |
| RAID | ||
| RAID Eigenschaften | RAID Level 0, 1 (0+1), 3, 5, 6, 10, 30, 50, 60 | |
| bis zu 32 logische Laufwerke und 64 Partitionen pro logischem Volume | ||
| bis zu 1024 LUNs | ||
| Green IT | Netzteile mit hohem Wirkungsgrad | |
| dynamische Lüfterregelung | ||
| intelligentes Spindown der Festplatten | ||
| Datensicherheit (optional, durch Lizenzen erweiterbar) | ||
| Snapshots | bis zu 256 Snapshots pro Quelllaufwerk | |
| bis zu 4.000 Snapshots pro System | ||
| Volume Mirror/Copy | bis zu 16 Quelllaufwerke pro System | |
| bis zu 4 Replikationspaare pro Quelllaufwerk | ||
| bis zu 64 Replikationspaare pro System | ||
| Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit | redundante, hot-swappable Hardware-Module | |
| Multi-Pathing Unterstützung (EonPath); Device Mapper Unterstützung | ||
| CacheSafe Technologie: Bei einem Stomausfall werden die Daten des Caches in einen Flashspeicher geschrieben | ||
| Betriebssysteme | ||
| Unterstützte Betriebssysteme | Windows Server 2008R2 (inklusive Hyper-V), 2008, 2003 | |
| Red Hat Enterprise Linux | ||
| SUSE Linux Enterprise | ||
| Sun Solaris | ||
| Mac OS X | ||
| VMware | ||
| IBM AIX | ||
| HP-UX | ||
| Abmessungen und Gewicht | ||
| Abmessungen/mm (Breite x Höhe x Tiefe) | 445 x 174 x 498 (ohne Griffe), 4HE RM | |
| Gewicht (ohne Festplatten) | 21,54kg | |
| Service | ||
| Garantie | 3 Jahre auf Hard- und Software + 8x5 Support mittels Telefon, Web und E-Mail | |
| Optionale Garantieerweiterungen | Aussendung von Ersatzteilen am nächsten Werktag (bis zu 5 Jahren) | |
| Advanced Service: 24x7 Telefon, Web und E-Mail Support + Vorort Diagnose am nächsten Werktag (bis zu 5 Jahren) | ||
| Premium Service: 24x7 Telefon, Web und E-Mail Support + Vorort Diagnose innerhalb von vier Stunden (bis zu 5 Jahren) | ||
| Extended Standard Service (bis zu 5 Jahren) | ||
Viele Modelle der Infortrend EonStor DS Serie mit Fibre-Channel Host Interface und einige mit SAS Host Interface sind VMware zertifiziert.