Deutsch English

-> Produkte » Backup-Systeme » Hewlett-Packard LTO Laufwerke

HP LTO Ultrium Laufwerke


Internes HP LTO-5 HH Laufwerk mit SAS Host und schwarzer Frontblende
Internes HP LTO-5 HH Laufwerk
Externes HP LTO-5 HH Laufwerk mit SAS Host mit schwarzer Frontblende in schwarzem Gehäuse
Externes HP LTO-5 HH Laufwerk

Hewlett-Packard LTO Ultrium Bandlaufwerke können bis zu 3.0TB pro Cartridge speichern. Dabei sorgt die hardwaregestützte Datenverschlüsselung mit AES 256 Bit für leicht aktivierbare Sicherheit unter LTO-5 und LTO-4. Die Verschlüsselung wird ohne Leistungseinbußen ausgeführt, da diese hardwareseitig ist.

Datentransferraten von bis zu 280MB/s* sind möglich. Die Leistung wird vom Laufwerk durch Anpassung an die Geschwindigkeit des Hostsystems optimiert. Dabei wird das Laufwerk-Streaming nicht unterbrochen und die Bandleistung erhöht.

Modellübersicht


Modell Laufwerk Kapazität Datentransferrate Host Bauform
HP-UL3200SE LTO-5 3.0TB* (1.5TB) 280MB/s* (140MB/s) SAS extern HH
HP-UL3200SI LTO-5 3.0TB* (1.5TB) 280MB/s* (140MB/s) SAS intern HH
HP-UL1840E LTO-4 1.6TB* (800GB) 240MB/s* (120MB/s) SCSI extern FH
HP-UL1840I LTO-4 1.6TB* (800GB) 240MB/s* (120MB/s) SCSI intern FH
HP-UL1760SE LTO-4 1.6TB* (800GB) 160MB/s* (80MB/s) SAS extern HH
HP-UL1760SI LTO-4 1.6TB* (800GB) 160MB/s* (80MB/s) SAS intern HH
HP-UL1760E LTO-4 1.6TB* (800GB) 160MB/s* (80MB/s) SCSI extern HH
HP-UL1760I LTO-4 1.6TB* (800GB) 160MB/s* (80MB/s) SCSI intern HH
HP-UL920SE LTO-3 800GB* (400GB) 120MB/s* (60MB/s) SAS extern HH
HP-UL920SI LTO-3 800GB* (400GB) 120MB/s* (60MB/s) SAS intern HH
HP-UL920E LTO-3 800GB* (400GB) 120MB/s* (60MB/s) SCSI extern HH
HP-UL920I LTO-3 800GB* (400GB) 120MB/s* (60MB/s) SCSI intern HH
*Komprimierungsrate = 2:1