-> Produkte » Backup-Systeme » NEC Tape-Libraries und -Autoloader » T09A2
Mit dem kompakten T09A2 (LL009F) bringt NEC einen für kleine und mittlere Unternehmen optimierten Autoloader auf den Markt. In das Gehäuse mit nur einer Höheneinheit sind neun Einschübe für Bänder, ein LTO Ultrium5 oder LTO Ultrium4 IBM-Laufwerk, ein Barcodereader und ein SAS-Interface integriert. Durch diese aktuelle Technologie sind Datentransferraten von bis zu 280MB/s und Kapazitäten bis zu 27,0TB (komprimiert) möglich.
Der Autoloader ist für die unterschiedlichsten Betriebssysteme, wie Windows, HP-UX, Solaris, AIX oder Linux geeignet. Über die Bedienknöpfe an der Frontseite sowie den integrierten Ethernetanschluss kann der Autoloader eingerichtet und verwaltet werden.
Das Handbuch ist leicht verständlich, so dass die Installation und Inbetriebnahme problemlos gelingt. Die passende Backupsoftware bietet Starline optional an.
Zur einfachen und schnellen Handhabung ist das ganze Magazin herausnehmbar. In diesem ist Platz für bis zu neun LTO Ultrium5/4 Bänder. Innerhalb kürzester Zeit können die Bänder eingesetzt oder entnommen werden. Ist das Magazin in das Gehäuse eingeschoben, erlaubt der Mail-Slot den Austausch der Bänder im Betrieb.
| Modell | NEC T09A2-L4H (LL009F-D1AH4SR) | NEC T09A2-L5H (LL009F-D1AH5SR) |
| Typ | Autoloader | |
| Laufwerke | 1x LTO Ultrium4 (IBM) | 1x LTO Ultrium5 (IBM) |
| Magazin-Slots | 9 | |
| Kapazität pro Cartridge | 1,6TB komprimiert | 3,0TB komprimiert |
| (800GB native) | (1,5TB native) | |
| Gesamtkapazität | max. 14,4TB komprimiert | max. 27,0TB komprimiert |
| (max. 7,2TB native) | (max. 13,5TB native) | |
| Maximale Datentransferrate | 240MB/s komprimiert | 280MB/s komprimiert |
| (120MB/s native) | (140MB/s native) | |
| Mail Slot | inklusive | |
| Barcode-Reader | inklusive | |
| Host Interface | 3Gbit/s SAS (SFF-8088) | 6Gbit/s SAS (SFF-8088) |
| Management | ||
| Management Interface | Ethernet 10 Base-T/100BaseTX | |
| Betriebssysteme | ||
| Unterstützte Betriebssysteme | Windows, HP-UX, Solaris, AIX, Linux | |
| Abmessungen und Gewicht | ||
| Abmessungen/mm (Breite x Höhe x Tiefe) | 483 x 44 x 850, 1HE Rackmount | |
| Gewicht | 13 kg | |
| Service | ||
| Garantie | 3 Jahre | |
| Hinweise | 1GB = 1.000.000.000Byte | |
| Kompressionsverhältnis = 2:1 | ||
| Die Datentransferrate ist abhängig von der Systemkonfiguration | ||
Alle NEC Autoloader und Libraries sind inklusive 3 Jahre Vorabaustausch-Service.
Optional bieten wir einen On-Site-Service an.