-> Produkte » Hostbusadapter » ATTO HBA
ATTO Host Adapter wurden mit der Zielsetzung auf herausragende Performanz entwickelt. Sie bieten schnellste Datendurchsätze für anspruchsvolle IT-Umgebungen von heute. Obgleich Sie Konnektivität für Direct-Attached- oder vernetzten Speicher benötigen, ATTO Host-Adapter bieten Kernfunktionen wie:
Nicht alle HBAs sind gleich. ATTO Host-Adapter besitzen unverwechselbare Intelligenz, die sie die erste Wahl für die Übertragung von Daten mit hoher Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit macht.
| Modell | Geschwindkeit | Ports | Anschluss | Schnittstelle |
| CTFC-84EN-000 | 8 Gbit/s | 4 | 4x Dual LC SFP+ | PCIe 2.0 x8 |
| CTFC-82EN-000 | 8 Gbit/s | 2 | 2x Dual LC SFP+ | PCIe 2.0 x8 |
| CTFC-81EN-000 | 8 Gbit/s | 1 | 1x Dual LC SFP+ | PCIe 2.0 x8 |
| CTFC-44ES-0R0 | 4 Gbit/s | 4 | 4x Dual LC SFP | PCIe x8 |
| CTFC-42ES-0R0 | 4 Gbit/s | 2 | 2x Dual LC SFP | PCIe x8 |
| CTFC-41ES-0R0 | 4 Gbit/s | 1 | 1x Dual LC SFP | PCIe x8 |
| Modell | Geschwindkeit | Ports | Anschluss | Schnittstelle |
| ESAS-H6F0-000 | 6 Gbit/s | 16 | 4x SFF-8088 | PCIe 2.0 x8 |
| ESAS-H60F-000 | 6 Gbit/s | 16 | 4x SFF-8087 | PCIe 2.0 x8 |
| ESAS-H680-000 | 6 Gbit/s | 8 | 2x SFF-8088 | PCIe 2.0 x8 |
| ESAS-H608-000 | 6 Gbit/s | 8 | 2x SFF-8087 | PCIe 2.0 x8 |
| ESAS-H644-000 | 6 Gbit/s | 8 | 1x SFF-8088, 1x SFF-8087 | PCIe 2.0 x8 |
| Modell | Geschwindkeit | Channels | Anschluss | Schnittstelle |
| EPCI-UL5D-L00 | 320 MB/s | 2 | 2x VHDCI | PCIe x4 |
| EPCI-UL4D-0R0 | 320 MB/s | 2 | 2x VHDCI, 2x HD68 | PCI-X |
CTFC-84EN-000 Datenblatt (PDF)
CTFC-82EN-000 Datenblatt (PDF)
CTFC-81EN-000 Datenblatt (PDF)
CTFC-44ES-0R0 Datenblatt (PDF)
CTFC-42ES-0R0 Datenblatt (PDF)
CTFC-41ES-0R0 Datenblatt (PDF)
ESAS-H6F0-000 Datenblatt (PDF)
ESAS-H60F-000 Datenblatt (PDF)
ESAS-H680-000 Datenblatt (PDF)
ESAS-H608-000 Datenblatt (PDF)
ESAS-H644-000 Datenblatt (PDF)