-> Produkte » RAID-Controller » HighPoint RAID-Controller » SATA RAID-Controller
| Modell | Festplatten | Ports | Cache | Prozessor | Schnittstelle |
| HPT-RR3560 | 24x SATA | 1x SFF-8088, 6x SFF-8087 | 1024MB | IOP341-800 | PCIe x8 |
| HPT-RR3540 | 16x SATA | 4x SFF-8087 | 256MB | IOP341-800 | PCIe x8 |
| HPT-RR3530 | 12x SATA | 3x SFF-8087 | 256MB | IOP341-800 | PCIe x8 |
| Modell | Festplatten | Ports | Schnittstelle |
| HPT-RR3122 | 2x SATA | 2x eSATA | PCIe x1 |
| HPT-RR2522 | 8x SATA | 2x SFF-8088 | PCIe x8 |
| HPT-RR2340 | 16x SATA | 4x SFF-8087 | PCIe x8 |
| HPT-RR2322 | 8x SATA | 2x SFF-8088 | PCIe x4 |
| HPT-RR2320 | 8x SATA | 8x SATA | PCIe x4 |
| HPT-RR2314 | 4x SATA | 4x eSATA | PCIe x4 |
| HPT-RR2310 | 4x SATA | 4x SATA | PCIe x4 |
| HPT-RR2302 | 4x SATA | 2x eSATA, 2x SATA | PCIe x1 |
Die Modellreihe "RocketRAID 600" wurde entwickelt um optimierte Performance und Sicherheit/Geschwindigkeit durch RAID-Level 0, 1, 5 and 10 zu erreichen.
Die RocketRAID 600er Serie bietet mit 6Gbit/s hohe Datentransferraten und unterstützt bis zu 10 SATA Festplatten in Gehäusen mit Port-Multiplier. Dabei sind die RAID-Controller abwärtskompatibel zu Laufwerken mit 3Gbit/s und 1.5Gbit/s.
PCI-Express 2.0 verdoppelt die Bandbreite des existierenden PCIe Busses für schnellere Datendurchsätze von bis zu 500MB/s pro Port.
| Modell | Geschwindkeit | Ports | Anschluss | Schnittstelle |
| HPT-RR644 | 6 Gbit/s | 4 | 4x eSATA | PCIe x4 |
| HPT-RR640 | 6 Gbit/s | 4 | 4x SATA | PCIe x4 |
| HPT-RR622 | 6 Gbit/s | 2 | 2x eSATA | PCIe x1 |
| HPT-RR620 | 6 Gbit/s | 2 | 2x SATA | PCIe x1 |