-> Produkte » RAID-Systeme » easyRAID RAID-Systeme
Die easyRAID Disk-Arrays sind ein preiswerter Einstieg in die RAID-Technologie. Trotz des vergleichsweise niedrigen Preises bieten die easyRAID-Systeme kompromißlose Eigenschaften bezüglich Sicherheit und Performance.
Die easyRAID Disk-Arrays sind mit unterschiedlichsten Host-Anschlüssen ausgestattet. Durch Expansion-Ports lassen sich viele Systeme mit preiswerten easyRAID JBODs erweitern.
Bitte wählen Sie den gewünschten Host-Anschluss aus:
| Modell | Host | Festplatten/SSDs | Expansion | Controller | Bauform |
| ERM16R-10GR3 | 8x 10GbE iSCSI | 16x 3,5 LFF/ 2,5 SFF 6Gbit/s SAS/SATA | ja | dual | 3HE Rackmount |
| ERM16S-10GR3 | 4x 10GbE iSCSI | 16x 3,5 LFF/ 2,5 SFF 6Gbit/s SAS/SATA | ja | single | 3HE Rackmount |
| ERM24R-10GR4 | 8x 10GbE iSCSI | 24x 3,5 LFF/ 2,5 SFF 6Gbit/s SAS/SATA | ja | dual | 4HE Rackmount |
| ERM24S-10GR4 | 4x 10GbE iSCSI | 24x 3,5 LFF/ 2,5 SFF 6Gbit/s SAS/SATA | ja | single | 4HE Rackmount |
| Modell | Host | Festplatten/SSDs | Expansion | Controller | Bauform |
| ERM16R-8FR3 | 8x 8Gbit/s FC | 16x 3,5 LFF/ 2,5 SFF 6Gbit/s SAS/SATA | ja | dual | 3HE Rackmount |
| ERM16S-8FR3 | 4x 8Gbit/s FC | 16x 3,5 LFF/ 2,5 SFF 6Gbit/s SAS/SATA | ja | single | 3HE Rackmount |
| ERM24R-8FR4 | 8x 8Gbit/s FC | 24x 3,5 LFF/ 2,5 SFF 6Gbit/s SAS/SATA | ja | dual | 4HE Rackmount |
| ERM24S-8FR4 | 4x 8Gbit/s FC | 24x 3,5 LFF/ 2,5 SFF 6Gbit/s SAS/SATA | ja | single | 4HE Rackmount |
| Modell | Host | Festplatten/SSDs | Expansion | Controller | Bauform |
| ERP12R-6SR2 | 4x miniSAS x4 (SFF-8088) | 12x 3,5 LFF/ 2,5 SFF 6Gbit/s SAS/SATA | ja | dual | 2HE Rackmount |
| ERP12S-6SR2 | 2x miniSAS x4 (SFF-8088) | 12x 3,5 LFF/ 2,5 SFF 6Gbit/s SAS/SATA | ja | single | 2HE Rackmount |
| ERP16R-6SR3 | 4x miniSAS x4 (SFF-8088) | 16x 3,5 LFF/ 2,5 SFF 6Gbit/s SAS/SATA | ja | dual | 3HE Rackmount |
| ERP16S-6SR3 | 2x miniSAS x4 (SFF-8088) | 16x 3,5 LFF/ 2,5 SFF 6Gbit/s SAS/SATA | ja | single | 3HE Rackmount |
| ERP24R-6SR4 | 4x miniSAS x4 (SFF-8088) | 24x 3,5 LFF/ 2,5 SFF 6Gbit/s SAS/SATA | ja | dual | 4HE Rackmount |
| ERP24S-6SR4 | 2x miniSAS x4 (SFF-8088) | 24x 3,5 LFF/ 2,5 SFF 6Gbit/s SAS/SATA | ja | single | 4HE Rackmount |
| Modell | Host | Festplatten/SSDs | Expansion | Controller | Bauform |
| ERP12R-8FR2 | 8x 8Gbit/s FC | 12x 3,5 LFF/ 2,5 SFF 6Gbit/s SAS/SATA | ja | dual | 2HE Rackmount |
| ERP12S-8FR2 | 4x 8Gbit/s FC | 12x 3,5 LFF/ 2,5 SFF 6Gbit/s SAS/SATA | ja | single | 2HE Rackmount |
| ERP16R-8FR3 | 8x 8Gbit/s FC | 16x 3,5 LFF/ 2,5 SFF 6Gbit/s SAS/SATA | ja | dual | 3HE Rackmount |
| ERP16S-8FR3 | 4x 8Gbit/s FC | 16x 3,5 LFF/ 2,5 SFF 6Gbit/s SAS/SATA | ja | single | 3HE Rackmount |
| ERP24R-8FR4 | 8x 8Gbit/s FC | 24x 3,5 LFF/ 2,5 SFF 6Gbit/s SAS/SATA | ja | dual | 4HE Rackmount |
| ERP24S-8FR4 | 4x 8Gbit/s FC | 24x 3,5 LFF/ 2,5 SFF 6Gbit/s SAS/SATA | ja | single | 4HE Rackmount |
| Modell | Host | Festplatten | Expansion | Controller | Bauform |
| ER Q12R-S3R2 | 4x miniSAS x4 (SFF-8088) | 12x 3.5 LFF SAS/SATA II | ja | dual | 2HE Rackmount |
| ER Q12S-S3R2 | 2x miniSAS x4 (SFF-8088) | 12x 3.5 LFF SAS/SATA II | ja | single | 2HE Rackmount |
| ER Q16R-S3R3 | 4x miniSAS x4 (SFF-8088) | 16x 3.5 LFF SAS/SATA II | ja | dual | 3HE Rackmount |
| ER Q16S-S3R3 | 2x miniSAS x4 (SFF-8088) | 16x 3.5 LFF SAS/SATA II | ja | single | 3HE Rackmount |
| ER Q24R-S3R4 | 4x miniSAS x4 (SFF-8088) | 24x 3.5 LFF SAS/SATA II | ja | dual | 4HE Rackmount |
| ER Q24S-S3R4 | 2x miniSAS x4 (SFF-8088) | 24x 3.5 LFF SAS/SATA II | ja | single | 4HE Rackmount |
| Modell | Host | Festplatten | Expansion | Controller | Bauform |
| ER Q12R-F4R2 | 4x 4Gbit/s FC | 12x 3.5 LFF SAS/SATA II | ja | dual | 2HE Rackmount |
| ER Q12S-F4R2 | 2x 4Gbit/s FC | 12x 3.5 LFF SAS/SATA II | ja | single | 2HE Rackmount |
| ER Q16R-F4R3 | 4x 4Gbit/s FC | 16x 3.5 LFF SAS/SATA II | ja | dual | 3HE Rackmount |
| ER Q16S-F4R3 | 2x 4Gbit/s FC | 16x 3.5 LFF SAS/SATA II | ja | single | 3HE Rackmount |
| ER Q24R-F4R2 | 4x 4Gbit/s FC | 24x 2.5 SFF SSD/SAS/SATA II | ja | dual | 2HE Rackmount |
| ER Q24R-F4R4 | 4x 4Gbit/s FC | 24x 3.5 LFF SAS/SATA II | ja | dual | 4HE Rackmount |
| ER Q24S-F4R4 | 2x 4Gbit/s FC | 24x 3.5 LFF SAS/SATA II | ja | single | 4HE Rackmount |
Alle easyRAID RAID-Systeme mit iSCSI Host-Anschlüssen sind mit Snapshot-und Rollback-Funktionalität ausgestattet. Durch den automatischen Scheduler lässt sich der Zeitpunkt des Snapshots festlegen.
| Modell | Host | Festplatten | Expansion | Controller | Bauform |
| ER Q12R-8GR2 | 8x GbE | 12x 3.5 LFF SAS/SATA II | ja | dual | 2HE Rackmount |
| ER Q12S-4GR2 | 4x GbE | 12x 3.5 LFF SAS/SATA II | ja | single | 2HE Rackmount |
| ER Q16R-8GR3 | 8x GbE | 16x 3.5 LFF SAS/SATA II | ja | dual | 3HE Rackmount |
| ER Q16S-4GR3 | 4x GbE | 16x 3.5 LFF SAS/SATA II | ja | single | 3HE Rackmount |
| Modell | Host | Festplatten | Controller | Bauform |
| ER S6A2-U4R2 | 2x Ultra320 SCSI | 6x 3.5 LFF SATA II | single | 2HE Rackmount |
| ER S8A2-U4TT | 2x Ultra320 SCSI | 8x 3.5 LFF SATA II | single | Tower |
| ER S8A2-U4R2 | 2x Ultra320 SCSI | 8x 3.5 LFF SATA II | single | 2HE Rackmount |
| ER Q12+U4R2 | 2x Ultra320 SCSI | 12x 3.5 LFF SATA II | single | 2HE Rackmount |
| ER Q16+U4R3 | 2x Ultra320 SCSI | 16x 3.5 LFF SATA II | single | 2HE Rackmount |
| Modell | Host | Festplatten | Controller | Bauform |
| ER M2S200+/B | 1x SATA II (3Gbit/s) | 2x 2.5 SFF SATA II | single | 1x 5.25 FF HH |
| ER M2S300+/B | 1x SATA II (3Gbit/s) | 2x 3.5 LFF SATA II | single | 2x 5.25 FF HH |