starline ist offizieller Infortrend Distributor seit 1994.
Bei uns befinden sich ständig eine große Zahl von Infortrend RAID-Systemen mit Fibre-Channel-, SAS-, iSCSI- und U320 SCSI-Anschlüssen sowie JBODs, Controllerheads und mehr am Lager, die kurzfristig verschickt werden können.
Wir liefern weltweit die komplette Infortrend Produktpalette, inklusive Zubehör.
Dabei setzen wir auf unseren eigenen, qualifizierten Infortrend-Service und Support. Für Infortrend EonStor RAID-Systeme bieten wir optional einen Voabaustausch und Vor-Ort-Service an.
Bitte wählen Sie den gewünschten Host-Anschluss aus:
SAS, Fibre-Channel, iSCSI, SCSI
Hinweis: Beachten Sie auch die Infortrend EonNAS iSCSI-/ NAS-Systeme und die neuen 10Gbit/s iSCSI-to-SAS/SATA RAID-Systeme S16E-G1240 und S16E-R1240 .
Auch die aktuellen EonStor DS Modelle mit 6Gbit/s SAS Laufwerken sind eine Beachtung wert.
| Modell | Host | Festplatten | Erweiterbar | Bauform |
| ESVA F20 | 4x 8Gbit/s FC | 8/16x 3.5 FF SATA II | bis max. 1344 | 3HE Rackmount |
| ESVA F40 | 4x 4Gbit/s FC | 12x 2.5 SFF SATA II | bis max. 576 | 3HE Rackmount |
| ESVA F60 | 4x 8Gbit/s FC | 8/16x 3.5 FF SAS/SATA II | bis max. 1344 | 3HE Rackmount |
| ESVA E20 | 8x 1Gbit/s iSCSI | 8/16x 3.5 FF SATA II | bis max. 768 | 3HE Rackmount |
| ESVA E60 | 8x 1Gbit/s iSCSI | 8/16x 3.5 FF SAS/SATA II | bis max. 768 | 3HE Rackmount |
| Modell | Host | Festplatten | Expansion | Controller | Bauform |
| ES B12S-G1030 | 2x Mini SAS x4 (SFF-8088) | 12x 2.5 SFF SAS/SATA II | ja | single | 1HE Rackmount |
| ES B12S-R1030 | 4x Mini SAS x4 (SFF-8088) | 12x 2.5 SFF SAS/SATA II | ja | redundant | 1HE Rackmount |
| ES A08S-C2133 | 1x Mini SAS x4 (SFF-8088) | 8x 3.5 FF SATA II | single | Tower | |
| ES A08S-C2134 | 2x Mini SAS x4 (SFF-8088) | 8x 3.5 FF SATA II | single | Tower | |
| ES A08S-G2130 | 2x Mini SAS x4 (SFF-8088) | 8x 3.5 FF SATA II | single | 2HE Rackmount | |
| ES A12S-G2130 | 2x Mini SAS x4 (SFF-8088) | 12x 3.5 FF SATA II | single | 2HE Rackmount | |
| ES A16S-G2130 | 2x Mini SAS x4 (SFF-8088) | 16x 3.5 FF SATA II | single | 3HE Rackmount | |
| ES A24S-G2130 | 2x Mini SAS x4 (SFF-8088) | 24x 3.5 FF SATA II | ja | single | 3HE Rackmount |
| ES S12S-G1033 | 2x Mini SAS x4 (SFF-8088) | 12x 3.5 FF SAS/SATA II | ja | single | 2HE Rackmount |
| ES S12S-R1032 | 4x Mini SAS x4 (SFF-8088) | 16x 3.5 FF SAS/SATA II | ja | redundant | 2HE Rackmount |
| ES S16S-G1030 | 2x Mini SAS x4 (SFF-8088) | 16x 3.5 FF SAS/SATA II | ja | single | 3HE Rackmount |
| ES S16S-R1030 | 4x Mini SAS x4 (SFF-8088) | 16x 3.5 FF SAS/SATA II | ja | redundant | 3HE Rackmount |
| Modell | Host | Festplatten | Expansion | Controller | Bauform |
| ES B12F-G1430 | 2x 4Gbit/s FC | 12x 2.5 FF SAS/SATA II | ja | single | 1HE Rackmount |
| ES B12F-R1430 | 4x 4Gbit/s FC | 12x 2.5 FF SAS/SATA II | ja | redundant | 1HE Rackmount |
| ES A08F-G2422 | 2x 4Gbit/s FC | 8x 3.5 FF SATA II | single | 2HE Rackmount | |
| ES A12F-G2422 | 2x 4Gbit/s FC | 12x 3.5 FF SATA II | single | 2HE Rackmount | |
| ES A16F-G2430 | 2x 4Gbit/s FC | 16x 3.5 FF SATA II | single | 3HE Rackmount | |
| ES A24F-G2430 | 2x 4Gbit/s FC | 24x 3.5 FF SATA II | ja | single | 4HE Rackmount |
| ES F16F-G4840 | 2x 8Gbit/s FC | 16x 3.5 FF FC | ja | single | 3HE Rackmount |
| ES F16F-R4840 | 4x 8Gbit/s FC | 16x 3.5 FF FC | ja | redundant | 3HE Rackmount |
| ES S12F-G1433 | 2x 4Gbit/s FC | 12x 3.5 FF SAS/SATA II | ja | single | 2HE Rackmount |
| ES S12F-R1432 | 2x 4Gbit/s FC | 12x 3.5 FF SAS/SATA II | ja | single | 2HE Rackmount |
| ES S12F-G1840 | 2x 8Gbit/s FC | 12x 3.5 FF SAS/SATA II | ja | single | 2HE Rackmount |
| ES S12F-R1840 | 4x 8Gbit/s FC | 12x 3.5 FF SAS/SATA II | ja | redundant | 2HE Rackmount |
| ES S16F-G1430 | 2x 4Gbit/s FC | 16x 3.5 FF SAS/SATA II | ja | single | 3HE Rackmount |
| ES S16F-R1430 | 2x 4Gbit/s FC | 16x 3.5 FF SAS/SATA II | ja | redundant | 3HE Rackmount |
| ES S16F-G1840 | 2x 8Gbit/s FC | 16x 3.5 FF SAS/SATA II | ja | single | 3HE Rackmount |
| ES S16F-R1840 | 4x 8Gbit/s FC | 16x 3.5 FF SAS/SATA II | ja | redundant | 3HE Rackmount |
| ES S24F-G1840 | 2x 8Gbit/s FC | 24x 3.5 FF SAS/SATA II | ja | single | 4HE Rackmount |
| ES S24F-R1840 | 4x 8Gbit/s FC | 24x 3.5 FF SAS/SATA II | ja | redundant | 4HE Rackmount |
| Modell | Host | Festplatten | Expansion | Controller | Bauform |
| ES A12E-G2121 | 2x GbE | 12x 3.5 FF SATA II | single | 2HE Rackmount | |
| ES S12E-G1133 | 2x GbE | 12x 3.5 FF SAS/SATA II | ja | single | 2HE Rackmount |
| ES S12E-R1132 | 4x GbE | 12x 3.5 FF SAS/SATA II | ja | redundant | 2HE Rackmount |
| ES A16E-G2130 | 2x GbE | 16x 3.5 FF SATA II | single | 3HE Rackmount | |
| ES S16E-G1130 | 2x GbE | 16x 3.5 FF SAS/SATA II | ja | single | 3HE Rackmount |
| ES S16E-G1240 | 2x 10GbE | 16x 3.5 FF SAS/SATA II | ja | single | 3HE Rackmount |
| ES S16E-R1130 | 4x GbE | 16x 3.5 FF SAS/SATA II | ja | redundant | 3HE Rackmount |
| ES S16E-R1240 | 4x 10GbE | 16x 3.5 FF SAS/SATA II | ja | redundant | 3HE Rackmount |
| Modell | Host | Festplatten | Controller | Bauform |
| ES A04U-G2421 | 1x Ultra320 SCSI | 4x 3.5 FF SATA II | single | 1HE Rackmount |
| ES A08U-G2421 | 2x Ultra320 SCSI | 8x 3.5 FF SATA II | single | 2HE Rackmount |
| ES A12U-G2421 | 2x Ultra320 SCSI | 12x 3.5 FF SATA II | single | 2HE Rackmount |
| ES S12U-G1440 | 4x Ultra320 SCSI | 12x 3.5 FF SAS/SATA II | single | 2HE Rackmount |
| ES U12U-G4020 | 2x Ultra320 SCSI | 12x 3.5 FF SCSI | single | 2HE Rackmount |
| ES A16U-G2430 | 2x Ultra320 SCSI | 16x 3.5 FF SATA II | single | 3HE Rackmount |
| ES S16U-G1440 | 4x Ultra320 SCSI | 16x 3.5 FF SAS/SATA II | single | 3HE Rackmount |
| ES A24U-G2421 | 2x Ultra320 SCSI | 24x 3.5 FF SATA II | single | 4HE Rackmount |
starline wurde seit 1996 jährlich von Infortrend mit dem „Award for Outstanding Contribution“ ausgezeichnet.