Ab sofort sind die RDL RAID-Systeme mit 192TB in einem Gehäuse mit 4 Höheneinheiten erhältlich. starline setzt dabei 64x 3TB Festplatten ein. Dabei handelt es sich um die Festplatten mit der aktuell höchstmöglichen Kapazität von 3TB bei gleichzeitiger Reduzierung des Stromverbrauchs. Da die RAIDdeluxe-Systeme von Haus aus auf Energieeffizienz optimiert sind ergibt sich ein Zusammenspiel von geringem Energieverbrauch und höchster Kapazität auf kleinstem Raum.
Dabei sind bei RAIDdeluxe Systemen 2x Mini SAS x4 und 2x 8/4Gbit/s Fibre-Channel sowie 2x 1GbE iSCSI-Hosts pro Controller, aktuelle Anschlüsse zum Einbinden in Storage Area Netzwerke (SAN) vorhanden. Sollten selbst 192TB nicht ausreichen, so kann am bereits freigeschalteten SAS Expansion-Port ein JBOD Gehäuse mit weiteren 64 Festplatteneinschüben auf vier Höheneinheiten ohne zusätzliche Lizenzkosten angeschlossen werden.
starline trägt mit diesen Systemen den ständig steigenden Anforderungen nach mehr Speicherkapazität auf kleinstem Raum Rechnung. Mit energiesparenden und leise laufenden 3TB Festplatten ist dies jetzt möglich.
| Modell | Host | Festplatten | Expansion | Controller | Bauform |
| RDL-AD24F8 | 4x 8Gbit/s FC | 24x 2,5 SFF SAS/SATA II/SSDs | ja | redundant | 2HE Rackmount |
| RDL-AD42F4 | 4x 4Gbit/s FC | 42x 3,5 LFF SAS/SATA II | ja | redundant | 4HE Rackmount |
| RDL-AD42F8 | 4x 8Gbit/s FC | 42x 3,5 LFF SAS/SATA II | ja | redundant | 4HE Rackmount |
| RDL-AS24F8 | 2x 8Gbit/s FC | 24x 2,5 SFF SAS/SATA II/SSDs | ja | single | 2HE Rackmount |
| RDL-AS42F4 | 2x 4Gbit/s FC | 42x 3,5 LFF SAS/SATA II | ja | single | 4HE Rackmount |
| RDL-AS42F8 | 2x 8Gbit/s FC | 42x 3,5 LFF SAS/SATA II | ja | single | 4HE Rackmount |
| RDL-BD12F8 | 8x 8Gbit/s FC | 16x 3,5 LFF 6Gbit/s SAS/SATA/SSDs | ja | redundant | 2HE Rackmount |
| RDL-BS12F8 | 4x 8Gbit/s FC | 12x 3,5 LFF 6Gbit/s SAS/SATA/SSDs | ja | single | 2HE Rackmount |
| RDL-BD16F8 | 8x 8Gbit/s FC | 16x 3,5 LFF 6Gbit/s SAS/SATA/SSDs | ja | redundant | 3HE Rackmount |
| RDL-BS16F8 | 4x 8Gbit/s FC | 16x 3,5 LFF 6Gbit/s SAS/SATA/SSDs | ja | single | 3HE Rackmount |
| RDL-BD24F8 | 8x 8Gbit/s FC | 24x 2,5 SFF 6Gbit/s SAS/SATA/SSDs | ja | redundant | 2HE Rackmount |
| RDL-BS24F8 | 4x 8Gbit/s FC | 24x 2,5 SFF 6Gbit/s SAS/SATA/SSDs | ja | single | 2HE Rackmount |
| RDL-BD64F8 | 8x 8Gbit/s FC | 64x 3,5 LFF 6Gbit/s SAS/SATA/SSDs | ja | redundant | 4HE Rackmount |
| RDL-BS64F8 | 4x 8Gbit/s FC | 64x 3,5 LFF 6Gbit/s SAS/SATA/SSDs | ja | single | 4HE Rackmount |
| Modell | Host | Festplatten | Expansion | Controller | Bauform |
| RDL-AD24S3 | 4x miniSAS x4 (SFF-8088) | 24x 2,5 SFF SAS/SATA II | ja | redundant | 2HE Rackmount |
| RDL-AS24S3 | 2x miniSAS x4 (SFF-8088) | 24x 2,5 SFF SAS/SATA II | ja | single | 2HE Rackmount |
| RDL-AD42S3 | 4x miniSAS x4 (SFF-8088) | 42x 3,5 LFF SAS/SATA II | ja | redundant | 4HE Rackmount |
| RDL-AS42S3 | 2x miniSAS x4 (SFF-8088) | 42x 3,5 LFF SAS/SATA II | ja | single | 4HE Rackmount |
| RDL-BD12S6 | 4x miniSAS x4 (SFF-8088) | 12x 3,5 LFF 6Gbit/s SAS/SATA/SSDs | ja | redundant | 2HE Rackmount |
| RDL-BS12S6 | 2x miniSAS x4 (SFF-8088) | 12x 3,5 LFF 6Gbit/s SAS/SATA/SSDs | ja | single | 2HE Rackmount |
| RDL-BD16S6 | 4x miniSAS x4 (SFF-8088) | 16x 3,5 LFF 6Gbit/s SAS/SATA/SSDs | ja | redundant | 3HE Rackmount |
| RDL-BS16S6 | 2x miniSAS x4 (SFF-8088) | 16x 3,5 LFF 6Gbit/s SAS/SATA/SSDs | ja | single | 3HE Rackmount |
| RDL-BD64S6 | 4x miniSAS x4 (SFF-8088) | 64x 3,5 LFF 6Gbit/s SAS/SATA/SSDs | ja | redundant | 4HE Rackmount |
| RDL-BS64S6 | 2x miniSAS x4 (SFF-8088) | 64x 3,5 LFF 6Gbit/s SAS/SATA/SSDs | ja | single | 4HE Rackmount |
| Modell | Host | Festplatten | Expansion | Controller | Bauform |
| RDL-AS42G1 | 2x 1Gbit/s iSCSI | 42x 3.5 LFF SAS/SATA II | ja | single | 4HE Rackmount |
| Modell | Host | Festplatten | Controller | Bauform |
| RDL-AS12ES-R2 | 1x USB 3.0, 1x USB 2.0, e1x SATA | 12x 3.5 LFF SATA II | single | 2HE Rackmount |
| Modell | Host | Festplatten | Bauform |
| RDL-JD42S3 JBOD | 2x Mini SAS x4 (SFF-8088) | 42x 3.5 LFF 3Gbit/s SAS/SATA | 4HE Rackmount |
| RDL-JS42S3 JBOD | 1x Mini SAS x4 (SFF-8088) | 42x 3.5 LFF 3Gbit/s SAS/SATA | 4HE Rackmount |
| RDL-JD64S6 JBOD | 2x Mini SAS x4 (SFF-8088) | 64x 3.5 LFF 6Gbit/s SAS/SATA | 4HE Rackmount |
| RDL-JS64S6 JBOD | 1x Mini SAS x4 (SFF-8088) | 64x 3.5 LFF 6Gbit/s SAS/SATA | 4HE Rackmount |
Mit 64x 3TB Festplatten in einem Gehäuse.