iFrame Table from https://www.tablesgenerator.com/html_tables#
| Open-E DSS V7 | Open-E JovianDSS | StorMagic SvSAN | DataCore SANsymphony (BZ-Version) | PetaSAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| File System | XFS | ZFS | ext4/xfs | NTFS | BlueStore/XFS |
| Storage Model | Logical Volumes | Storage Pools | Storage Pools | virtual Disks | Storage Pools |
| HA Cluster Architecture | Logical Volumes repliziert über Ethernet | Physical drives zwischen Knoten geteilt | Storage Pool Replizierung | virtual Disks Replizierung | Ceph |
| Caching | Hardware Support | Native, tiered RAM und SSD oder NVMe | SSD und RAM (extra Lizenz) | Hardware Support | Journal und Cache Devices |
| Snapshots | Unlimited | Unlimited | nein, nur über Hypervisor | Unlimited | Unlimited |
| Protokolle | iSCSI, SMB (bis v3), NFS (bis v3), FC | iSCSI, SMB (bis v3), NFS (bis v3), FC | iSCSI | iSCSI, FC | iSCSI, SMB, NFS, S3, RADOS |
Produkte
Description

GPU Server
ASUS ESC4000 G4
GPU-Server für knifflige Berechnungen
Zum Produkt

GPU Server
ASUS ESC8000 G4
GPU-Server für knifflige Berechnungen
Zum Produkt

GPU Server
ASUS ESC8000 G4
GPU-Server für knifflige Berechnungen
Zum Produkt

GPU Server
ASUS ESC8000A-E12
GPU-Server für knifflige Berechnungen
Zum Produkt
Highlights
Description
Alles in Handarbeit
Wir liefern keine Lösungen „von der Stange“. Alle von uns konzipierten Systeme werden von Hand assembliert.
Kompatibilität der Produkte
Wir wissen welche Komponenten miteinander arbeiten, weil wir die Connectivity vorab ausgiebig testen.
Wir teilen keine Daten
Datensicherheit ist unser Geschäft. Das gilt auch für Ihre Nutzerdaten. Sie verbleiben ausschliesslich auf unseren Servern.
Mehr laden